Tarifas justas e transparentes
Serviços especialmente planejados para empresas que concedem crédito e desejam elevar as suas taxas de liquidez.
Boleto Monitorado
R$ 1,69 por boleto registrado enviado
Eleve a sua taxa de liquidez enviando os boletos por A.R. on-line com laudos periciais de entrega e leitura, alicerçados na MP 2.200-2/2001.
Programe alertas, lembretes, instruções e fale com os nossos Consultores para conhecer todas as possibilidades de integração com os seus sistemas de Cobrança.
Para grandes volumes, integrações e automações, negocie tarifas e pacotes especiais com isenções diversas com os nossos Consultores.
Serviço PIX | Clientes Finanblue R$ 2,49 por evento | Novos clientes R$ 2,99 por evento |
TED/DOC | R$ 5,00 por transferência enviada | R$ 7,50 por transferência enviada |
Transferências entre contas LiveBank | Grátis | Grátis |
Conta ESCROW vinculada | R$ 500,00 por mês | R$ 775,00 por mês |
Pagamento boletos, contas de consumo e impostos | Grátis | Grátis |
Boletos: baixados pagos ou não pagos | Grátis | R$ 1,00 por evento |
Boletos: alteração de vencimento | Grátis | R$ 0,75 por evento |
Boletos: Alteração de desconto ou abatimento | Grátis | R$ 0,75 por evento |
Boletos: Pagamento após o vencimento | Grátis | R$ 0,75por evento |
Serviços Digitais inclusos
Internet Banking moderno, seguro e amigável | Grátis |
Definição de operadores, administradores e alçadas | Ilimitados |
Aplicativo para IOS com itoken | Grátis |
Aplicativo para Android com itoken | Grátis |
Integração via API com os sistemas Finanblue | Grátis |
Arquivos CNAB para sistemas Finanblue | Grátis |
Arquivos CNAB em formatos de outros bancos | Grátis |
Integração com outros sistemas | Sob consulta |
Para grandes volumes, integrações e automações, negocie tarifas e condições especiais com os nossos Consultores.